Available Models:
Capacity | Accuracy | Full Article Description |
100 kg | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-100kg-4B(-SC-W6) |
250 kg | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-250kg-4B(-SC-W6) |
500 Kg | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-500kg-4B(-SC-W6) |
750 Kg | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-750kg-4B(-SC-W6) |
1t | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-1.0t-4B(-SC-W6) |
1.5t | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-1.5t-4B(-SC-W6) |
2t | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-2.0t-4B(-SC-W6) |
2.5t | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-2.5t-6B(-SC-W6) |
3t | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-3.0t-6B(-SC-W6) |
5t | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-5.0t-6B(-SC-W6) |
10t | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-10t-6B(-SC-W6) |
Usage Applications
4 Load Cell Floor Scale.
Van Scale.
Hopper Scale.
Dairy Animal Scale.
Automation Scale.